Bekannte Geburtstage in Prozent : 77%
1662-1678 | 4 | |||||||||||||||||||
1679-1695 | 8 | |||||||||||||||||||
1696-1712 | 17 | |||||||||||||||||||
1713-1730 | 19 | |||||||||||||||||||
1731-1747 | 25 | |||||||||||||||||||
1748-1764 | 26 | |||||||||||||||||||
1765-1781 | 22 | |||||||||||||||||||
1782-1799 | 26 | |||||||||||||||||||
1800-1816 | 50 | |||||||||||||||||||
1817-1833 | 39 | |||||||||||||||||||
1834-1850 | 59 | |||||||||||||||||||
1851-1868 | 35 | |||||||||||||||||||
1869-1885 | 56 | |||||||||||||||||||
1886-1902 | 38 | |||||||||||||||||||
1903-1919 | 52 | |||||||||||||||||||
1920-1937 | 82 | |||||||||||||||||||
1938-1954 | 59 | |||||||||||||||||||
1955-1971 | 60 | |||||||||||||||||||
1972-1988 | 27 | |||||||||||||||||||
1989-2007 | 25 | |||||||||||||||||||
Jahre | Anzahl der Personen |
1662 - 1741 | 65 |
1742 - 1786 | 65 |
1787 - 1815 | 67 |
1817 - 1840 | 65 |
1841 - 1867 | 67 |
1868 - 1891 | 65 |
1892 - 1910 | 70 |
1911 - 1932 | 67 |
1933 - 1949 | 66 |
1950 - 1965 | 67 |
1966 - 2007 | 65 |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.38c am 30/08/2014.