Geburtstagsübersicht
Statistische Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
---|
Januar | 4 | 2 | 1 | 1 | | 4 | | 1 | 2 | | 5 | 1 | 1 | | 2 | | 5 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 4 | 52 |
---|
Februar | 1 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | | 3 | | 4 | 2 | | | 65 |
---|
März | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 3 | 1 | 50 |
---|
April | 4 | 3 | | 4 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | | 4 | 3 | 1 | | 57 |
---|
Mai | 3 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 59 |
---|
Juni | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 4 | | 46 |
---|
Juli | 5 | 2 | 1 | | 2 | 3 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 56 |
---|
August | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | | | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 2 | | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 |
---|
September | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | | 4 | | 1 | 3 | 2 | 2 | | 4 | 2 | 4 | 1 | | 1 | | 4 | | 1 | 1 | 4 | 2 | | 3 | | 4 | | 57 |
---|
Oktober | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | | | 2 | | 1 | | 1 | 2 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 51 |
---|
November | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | 1 | 3 | 1 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 53 |
---|
Dezember | | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 56 |
---|
Zurück zur Hauptseite
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.38c am 30/08/2014.